產品描述
TD75型通用固定帶式輸送機是由于輸送量大、結構簡單、維護方便、成本低、通用性強等優點,根據輸送工藝的要求,可以單機輸送,也可多臺或與其它輸送機組成水平或傾斜的輸送系統。
物料與輸送帶沒有相對運動,能夠避免對輸送物的損壞。
適合于工作環境要求比較安靜的場合。
由于物料與輸送帶幾乎無相對移動,皮帶機不僅使運行阻力小,而且對貨載的磨損和破碎均小,生產率高。
皮帶機的輸送線路適應性強又靈活,線體長度根據需要而定,可安裝在小型隧道內,也可以架設在地面交通混亂和危險地區的上空。
皮帶輸送機是一種摩擦驅動以連續方式運輸物料的機械。應用它可以將物料在一定的輸送線上,從最初的供料點到最終的卸料點間形成一種物料的輸送流程。它既可以進行碎散物料的輸送,也可以進行成件物品的輸送。
斷面形式 | 帶速 (m/s) |
帶寬B(mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
輸送能力G(t/h) | |||||||
槽形 | 0.8 | 78 | 131 | ||||
1.0 | 97 | 169 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |||
4.0 | 2202 | 2996 | |||||
平形 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | |||
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 756 | |
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 111 |
帶速 (m/s) |
斷面形式 槽形 |
斷面形式 平形 |
||||||||||||||
帶寬B(mm) | 500 | 輸送能力G(t/h) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
帶寬B(mm) | 650 | 輸送能力G(t/h) | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 | ||
帶寬B(mm) | 800 | 輸送能力G(t/h) | 131 | 169 | 206 | 264 | 323 | 391 | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | ||
帶寬B(mm) | 1000 | 輸送能力G(t/h) | 278 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | 118 | 147 | 184 | 236 | 289 | 350 | ||
帶寬B(mm) | 1000 | 輸送能力G(t/h) | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | |||
帶寬B(mm) | 1200 | 輸送能力G(t/h) | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1556 | 1858 | 2202 | 345 | 432 | 553 | 677 | 821 | ||
帶寬B(mm) | 1400 | 輸送能力G(t/h) | 891 | 1115 | 1427 | 1748 | 2118 | 2528 | 2996 | 469 | 588 | 756 | 922 | 111 |
鄭州雙贏機械有限公司可以提供超過常用型號的設備庫存,另外公司也可根據客戶需求定做生產。 技術規格如有更改,恕不另行通知。 技術資料變更不另行提示。在線咨詢 .