產品描述
顎式破碎機用于各種礦巖石破碎的首道工序,可將抗壓強度不高于320MPa的各種礦石一次性加工至中等粒度,常與圓錐破碎機、反擊式破碎機、制砂機等一起構成整套砂石生產線,應用于礦山、冶金、化工、建材、電力、水利、交通等領域。
結構簡潔、破碎力強
采用改良的破碎工藝及數字化加工設備,內部結構精密,破碎能力增強。
噪音小、粉塵少
達到環保標準,噪音低,配置除塵設備,減少粉塵產生,降低污染。
操作維護方便
設備在使用過程中操作簡單,維護工作方便快捷,減少了停機維護時間。
生產效率高
深腔破碎無死區,無堵料現象,單機節能15%~30%,系統節能一倍以上。
制造先進、抗壓耐磨
零部件選用優質材料制作,動顎采用鑄鋼件構成,偏心軸采用鍛坯加工,增強了抗壓性和耐磨性。
應用廣泛
排料口調整范圍大,結構合理,占地面積小,可滿足用戶多種加工需求。
顎式破碎機破碎方式為曲動擠壓型,其工作原理是:
電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,與其同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。顎式破碎機的工作部分是兩塊顎板,一是固定顎板(定顎),垂直(或上端略外傾)固定在機體前壁上,另一個是活動顎板(動顎),位置傾斜,與固定顎板形成大小的破碎腔(工作腔)?;顒宇€板對著固定顎板作周期性的往復運動,時而分開,時而靠近,分開時,物料進入破碎腔,成品從下部卸出;靠近時,使裝在兩塊顎板之間的物料受到擠壓,彎折和劈裂作用而破碎。
型號 | 給料口尺寸 (mm) |
最大進 料粒度 (mm) |
排料口調 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
鄭州雙贏機械有限公司可以提供超過常用型號的設備庫存,另外公司也可根據客戶需求定做生產。 技術規格如有更改,恕不另行通知。 技術資料變更不另行提示。在線咨詢 .